|
Hout cirkelzaagblad
CZB 184x16x24t, wisseltand, positief 7°, kerf 1,65mm
CZB 184x16x28t, wisseltand, positief 25°, kerf 2,6mm
CZB 184x16x40t, wisseltand, positief 10°, kerf 2,8mm
CZB 184x16x40t, wisseltand, positief 7°, kerf 1,65mm
CZB 184x16x48t, trapezium, negatief 5°, kerf 2,6mm
CZB 190x30x28t, wisseltand, positief 10°, kerf 2,6mm
CZB 190x30x40t, wisseltand, positief 10°, kerf 2,6mm
CZB 190x30x48t, trapezium, negatief 5°, kerf 2,6mm
CZB 235x30x28t, wisseltand, positief 25°, kerf 3,0mm
CZB 235x30x40t, wisseltand, positief 10°, kerf 3,0mm
CZB 235x30x56t, trapezium, negatief.5°, kerf 3,0mm
CZB 250x30x24t, vlaktand- en spaanbegrensd, positief 10°, kerf 2,8mm
CZB 250x30x30t, wisseltand, positief 20°, kerf 3,0mm
CZB 250x30x60t, holle tand, Positief 10°, kerf 3,2mm
CZB 305x30x32t, wisseltand, negatief 5°, kerf 2,6mm
CZB 305x30x72t, holle tand, positief 10°, kerf 3,2mm
Metaal cirkelzaagblad
CZB Aluminium Accu 140×20x30T .99/1.49 FTG +3°
CZB Aluminium Accu 165x20x36T .99/1.49 FTG +3°
CZB Aluminium Stationair 216x30x48T 1.8/2.6 TCG -5°
CZB Aluminium Stationair 305x30x80T 2.5/3.2 TCG -5°
CZB Elite 184x16x60t, wisseltand, positief 7°, kerf 1,65mm
CZB Inox/RVS Niet-Stationair 140x20x40T 1.13/1.53 MTCG+R +10°
CZB Inox/RVS Stationair 355×25.4x70T 1.75/2.15 MTCG+R +10°
CZB Inox/RVS Stationair 355×25.4x90T 1.75/2.15 MTCG+R +10°
Nog geen account? Registreer er een!
Gebruikersnaam of e-mailadres *Vereist
Wachtwoord *Vereist
Onthouden Login
Je wachtwoord vergeten?