Ophangbeugel met naar buiten staande flenzen SBE – Schroevenkopen.nl
| Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | Hoogte | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø11 | Ø5 | |||
| Min. | Max. | ||||||||||||
| SBE32/99 | 32 | 112 | 149 | 32 | 99 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE32/114 | 32 | 127 | 171 | 32 | 114 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE38/96 | 38 | 109 | 144 | 38 | 96 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE38/111 | 38 | 124 | 167 | 38 | 111 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE38/141 | 38 | 154 | 212 | 38 | 141 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE38/171 | 38 | 184 | 257 | 38 | 171 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE40/110 | 40 | 123 | 165 | 40 | 110 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE40/140 | 40 | 153 | 210 | 40 | 140 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE45/93 | 45 | 105 | 139 | 45 | 92.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE45/108 | 45 | 120 | 162 | 45 | 107.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE45/138 | 45 | 150 | 207 | 45 | 137.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE45/168 | 45 | 180 | 252 | 45 | 167.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE48/91 | 48 | 104 | 137 | 48 | 91 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE48/106 | 48 | 119 | 159 | 48 | 106 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE48/136 | 48 | 149 | 204 | 48 | 136 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE48/166 | 48 | 179 | 249 | 48 | 166 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE51/90 | 51 | 102 | 135 | 51 | 89.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE51/105 | 51 | 117 | 157 | 51 | 104.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE51/135 | 51 | 147 | 202 | 51 | 134.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE51/165 | 51 | 177 | 247 | 51 | 164.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE60/85 | 60 | 98 | 128 | 60 | 85 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE60/100 | 60 | 113 | 150 | 60 | 100 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE60/130 | 60 | 143 | 195 | 60 | 130 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE60/160 | 60 | 173 | 240 | 60 | 160 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE64/83 | 64 | 96 | 125 | 64 | 83 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 6 | |
| SBE64/98 | 64 | 111 | 147 | 64 | 98 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE64/128 | 64 | 141 | 192 | 64 | 128 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 4 | 10 | |
| SBE64/158 | 64 | 171 | 237 | 64 | 158 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE70/95 | 70 | 108 | 143 | 70 | 95 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 12 | 2 | 8 | |
| SBE70/125 | 70 | 138 | 188 | 70 | 125 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE70/155 | 70 | 168 | 233 | 70 | 155 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE73/154 | 73 | 166 | 231 | 73 | 153.5 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE76/122 | 76 | 135 | 183 | 76 | 122 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE76/152 | 76 | 165 | 228 | 76 | 152 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE80/120 | 80 | 133 | 180 | 80 | 120 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 14 | 2 | 10 | |
| SBE80/150 | 80 | 163 | 225 | 80 | 150 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE90/145 | 90 | 158 | 218 | 90 | 145 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
| SBE100/140 | 100 | 153 | 210 | 100 | 140 | 55 | 30 | 54 | 1.5 | 18 | 4 | 12 | |
Bij Schroevenkopen.nl bieden wij de innovatieve Ophangbeugel SBE aan, die dankzij zijn geavanceerde ontwerp volledig voldoet aan de eisen van Eurocode 5. Deze ophangbeugel combineert stevigheid, efficiëntie en flexibiliteit, waardoor het een uitstekende keuze is voor professionals en doe-het-zelvers. Ideaal voor een breed scala aan toepassingen, van dwarsbalken tot gevelbekledingsstijlen.
- Innovatief ontwerp voor snellere montage: Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp zijn 20% minder nagels nodig in vergelijking met traditionele modellen zoals de SAE.
- Eenvoudige bevestiging met Speed-prong: Gemakkelijk te monteren op houten ondergronden zonder extra inspanning.
- Kleinere dikte, maximale sterkte: Met een dikte van slechts 1,5 mm blijft de ophangbeugel net zo sterk als een 2 mm model.
- Flexibel aanpasbaar: De beugel kan naar wens in breedte worden gevouwen tussen 76 en 150 mm voor optimale veelzijdigheid.
Technische Specificaties
- Materiaal: Verzinkt staal S250GD + Z275, overeenkomstig NF EN 10346
- Dikte: 1,5 mm
- Geschikte dragers: Massief hout, composiet, gelijmd gelamineerd hout, beton en staal
- Geschikte bouwdelen: Dwarsbalken, gordingen, gevelbekledingsstijlen, voeteinden van kepers en meer
Toepassingsmogelijkheden
De Ophangbeugel SBE is de perfecte keuze voor een breed scala aan bouw- en renovatietoepassingen, waaronder:
- Versterking van bestaande verbindingen
- Het bevestigen van gladde balken en gevelbekledingsstijlen
- Gebruik in houten of betonnen constructies
Bekijk de technische specificaties voor meer details: Technische specificaties SBE
Kies voor de betrouwbare en veelzijdige Ophangbeugel SBE bij Schroevenkopen.nl en maak uw bouwprojecten efficiënter en duurzamer!

