Balkdrager met naar buiten staande flenzen SAE-SAEL 200
| Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | Hoogte | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø11 | Ø13 | Ø5 | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
| SAE200/32/2 | 30 | 32 | 99 | 126 | 32 | 84 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/32/2 | 30 | 32 | 119 | 164 | 109 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/32/2 | 30 | 32 | 149 | 201 | 134 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE200/38/2 | 36 | 38 | 96 | 122 | 38 | 81 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/38/2 | 36 | 38 | 116 | 159 | 106 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/38/2 | 36 | 38 | 146 | 197 | 131 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE340/38/2 | 36 | 38 | 166 | 227 | 151 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE440/38/2 | 36 | 38 | 216 | 302 | 201 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE200/40/2 | 38 | 40 | 95 | 120 | 40 | 80 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/40/2 | 38 | 40 | 115 | 158 | 105 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/40/2 | 38 | 40 | 145 | 195 | 130 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE340/40/2 | 38 | 40 | 165 | 225 | 150 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE200/46/2 | 44 | 46 | 92 | 116 | 46 | 77 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/46/2 | 44 | 46 | 112 | 153 | 102 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE340/46/2 | 44 | 46 | 162 | 221 | 147 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE500/46/2 | 44 | 46 | 242 | 341 | 227 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAE200/50/2 | 48 | 50 | 90 | 113 | 50 | 75 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/50/2 | 48 | 50 | 110 | 150 | 100 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/50/2 | 48 | 50 | 140 | 188 | 125 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE340/50/2 | 48 | 50 | 160 | 218 | 145 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE500/50/2 | 48 | 50 | 240 | 338 | 225 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAE200/60/2 | 58 | 60 | 85 | 105 | 60 | 70 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/60/2 | 58 | 60 | 105 | 143 | 95 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/60/2 | 58 | 60 | 135 | 180 | 120 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE340/60/2 | 58 | 60 | 155 | 210 | 140 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE200/64/2 | 62 | 64 | 83 | 102 | 64 | 68 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/64/2 | 62 | 64 | 103 | 140 | 93 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/64/2 | 62 | 64 | 133 | 177 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE340/64/2 | 62 | 64 | 153 | 207 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE380/64/2 | 62 | 64 | 173 | 237 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE380/66/2 | 64 | 66 | 172 | 236 | 66 | 157 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | |
| SAE440/66/2 | 64 | 66 | 202 | 281 | 187 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE200/70/2 | 68 | 70 | 80 | 98 | 70 | 65 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/70/2 | 68 | 70 | 100 | 135 | 90 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAE300/70/2 | 68 | 70 | 130 | 173 | 115 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | – | 4 | 10 | ||
| SAE340/70/2 | 68 | 70 | 150 | 203 | 135 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE380/70/2 | 68 | 70 | 170 | 233 | 155 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE440/70/2 | 68 | 70 | 200 | 278 | 185 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAEL300/72/2 | 70 | 72 | 129 | 171 | 72 | 114 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 16 | – | 4 | 8 | |
| SAEL340/72/2 | 70 | 72 | 149 | 201 | 134 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | – | 4 | 10 | ||
| SAE380/72/2 | 70 | 72 | 169 | 231 | 154 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE440/72/2 | 70 | 72 | 199 | 276 | 184 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE200/76/2 | 74 | 76 | 77 | 93 | 76 | 62 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/76/2 | 74 | 76 | 97 | 131 | 87 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAEL300/76/2 | 74 | 76 | 127 | 168 | 112 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 16 | – | 4 | 8 | ||
| SAEL340/76/2 | 74 | 76 | 147 | 198 | 132 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | – | 4 | 10 | ||
| SAE380/76/2 | 74 | 76 | 167 | 228 | 152 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE440/76/2 | 74 | 76 | 197 | 273 | 182 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE500/76/2 | 74 | 76 | 227 | 318 | 212 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAE200/80/2 | 78 | 80 | 75 | 90 | 80 | 60 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 8 | 2 | – | 5 | |
| SAE250/80/2 | 78 | 80 | 95 | 128 | 85 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 2 | – | 7 | ||
| SAEL300/80/2 | 78 | 80 | 125 | 165 | 110 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 16 | – | 4 | 8 | ||
| SAEL340/80/2 | 78 | 80 | 145 | 195 | 130 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | – | 4 | 10 | ||
| SAE380/80/2 | 78 | 80 | 165 | 225 | 150 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE440/80/2 | 78 | 80 | 195 | 270 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE500/80/2 | 78 | 80 | 225 | 315 | 210 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAE380/90/2 | 88 | 90 | 160 | 218 | 90 | 145 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | |
| SAE440/90/2 | 88 | 90 | 190 | 263 | 175 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE500/90/2 | 88 | 90 | 220 | 308 | 205 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAE380/92/2 | 90 | 92 | 159 | 216 | 92 | 144 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | |
| SAE440/95/2 | 93 | 95 | 188 | 259 | 95 | 172.5 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | |
| SAE500/95/2 | 93 | 95 | 218 | 304 | 202.5 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAEL300/100/2 | 98 | 100 | 115 | 150 | 100 | 100 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 16 | – | 4 | 8 | |
| SAE380/100/2 | 98 | 100 | 155 | 210 | 140 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | – | 4 | 12 | ||
| SAE440/100/2 | 98 | 100 | 185 | 255 | 170 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | – | 4 | 15 | ||
| SAE500/100/2 | 98 | 100 | 215 | 300 | 200 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 34 | – | 6 | 18 | ||
| SAEL500/115/2 | 113 | 115 | 208 | 289 | 115 | 192.5 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | – | 6 | 16 | |
| SAEL380/120/2 | 118 | 120 | 145 | 195 | 120 | 130 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | – | 4 | 10 | |
| SAEL440/120/2 | 118 | 120 | 175 | 240 | 160 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 26 | – | 4 | 13 | ||
| SAEL500/120/2 | 118 | 120 | 205 | 285 | 190 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | – | 6 | 16 | ||
| SAEL440/136/2 | 134 | 136 | 167 | 228 | 136 | 152 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 26 | – | 4 | 13 | |
| SAEL500/140/2 | 138 | 140 | 195 | 270 | 140 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | – | 6 | 16 | |
| SAEL500/150/2 | 148 | 150 | 190 | 263 | 150 | 175 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | – | 6 | 16 | |
De Balkdrager SAE-SAEL 200 uit de gerenommeerde SAE-Balkdrager productserie is een essentieel hulpmiddel in de bouwsector. Deze balkdrager is speciaal ontworpen om stevige, betrouwbare verbindingen te creëren zonder tijdrovend maatwerk. Dankzij het veelzijdige ontwerp en de hoge kwaliteit is de SAEL500 geschikt voor uiteenlopende constructieve toepassingen in hout, beton en staal.
Materiaal en kwaliteit
- Materiaal: Verzinkt staal S250GD + Z275 volgens NF EN 10346
- Dikte: 2 mm
- Corrosiebestendigheid: De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen roest, ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
Voordelen
- Snelle montage: Eenvoudig en tijdbesparend dankzij het slimme ontwerp.
- Flexibel gebruik: Breedten kunnen worden aangepast binnen de opgegeven grenzen.
- Veelzijdig toepasbaar: Geschikt voor diverse dragers zoals massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal en beton.
- Duurzaam: Gemaakt van hoogwaardig verzinkt staal voor een lange levensduur.
Toepassingen
De SAE-SAEL 200 balkdrager is ideaal voor:
- Dwarsbalken en gordingen
- Gladde balken en gevelbekledingsstijlen
- Voeteinden van kepers
- Versteviging van bestaande verbindingen
Technische specificaties
Voor gedetailleerde technische informatie over de SAE-SAEL 200 balkdrager kun je de technische fiche raadplegen.
Waarom balkdragers bestellen bij Schroevenkopen.nl?
- Snelle levering: Vandaag besteld, morgen in huis.
- Kwaliteit tegen scherpe prijzen: Hoogwaardige bevestigingsmaterialen voor een eerlijke prijs.
- Breed assortiment: Naast balkdragers vind je bij ons een uitgebreid aanbod aan schroeven, pluggen en meer.
- Deskundig advies: Onze experts staan klaar om je te helpen bij het kiezen van de juiste balkdragers voor jouw project.
Bestel nu de SAEL500 Balkdrager bij Schroevenkopen.nl en profiteer van een snelle levering, uitstekende kwaliteit en een betrouwbare oplossing voor al je bouwprojecten.



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.